您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制冷配件 > 電子溫控
技術(shù)參數(shù):
外 殼:ABS亞光色陰燃塑料 | 運(yùn)行環(huán)境溫度:0~60℃ | |
安裝尺寸: | 存儲溫度:-30~85℃ | |
固定于開孔為139×68㎜的面板上 | 相對濕度:20~85%(切勿置于有冷凝結(jié)露的地方) | |
正面防護(hù)等級:IP54 | 顯示精度: | |
連接方法:用≤2.5㎜2螺絲連接 | 吸氣端:1/100bar | |
及6.3㎜緊固器 | 冷凝端:1/10bar | |
電 源:230Vac,±10%或12Vac/dc,50Hz | 測量精度:優(yōu)于1% | |
耗電量:12VA(最大 ) | 制冷劑類型:R22,R134A,R404A,R407A,R407B,R407C,R507 | |
顯 示: | 報警記錄:記錄并顯示最后10次報警狀況 | |
吸氣端:紅色指示燈,顯示字符高度14.2㎜冷凝端 | 數(shù)據(jù)記錄:記錄壓力及負(fù)載數(shù)據(jù),參數(shù) | |
綠色指示燈,顯示字符高度14.2㎜ | 報警傳輸:紅外系統(tǒng)(XC900系列) | |
輸 入: NTC溫度傳感器或壓力傳感器 | ||
協(xié) 議:ModBUS-RTU | ||
壓縮機(jī)防護(hù):標(biāo)準(zhǔn) |
型號 | 安裝孔尺寸 | 功能說明 | |||
XC706M | M:144x72x100mm | 六輸出并聯(lián)機(jī)組控制器 | |||
XC807M | M:144x72x100mm | 控制壓縮機(jī)及冷凝風(fēng)扇的多機(jī)頭并聯(lián)機(jī)組控制器 | |||
XC811M | M:144x72x100mm | 控制壓縮機(jī)及冷凝風(fēng)扇的多機(jī)頭并聯(lián)機(jī)組控制器 | |||
XC907M | M:144x72x100mm | 控制壓縮機(jī)及冷凝風(fēng)扇的多機(jī)頭并聯(lián)機(jī)組控制器,并可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄功能 | |||
XC911M | M:144x72x100mm | 控制壓縮機(jī)及冷凝風(fēng)扇的多機(jī)頭并聯(lián)機(jī)組控制器,并可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄功能 | |||
XC09PR | M70x135mm | XC900M系列紅外熱打印機(jī)??赏ㄟ^控制器下載記錄的數(shù)據(jù)并打印輸出報警及參數(shù)設(shè)置 |
本站為“極字號”營銷型網(wǎng)站 技術(shù)支持:天極科技